爱沙乙

10月29日 06:00

爱尔华 VS 玛埃杜

阿后备

10月29日 06:00

门多萨独立后备队 VS 科尔多瓦中央后备队

巴西甲

10月29日 06:00

弗兰萨 VS 保利斯塔诺

巴西甲

10月29日 06:30

乌法兹萨 VS 圣荷塞

巴西甲

10月29日 06:30

帕尔梅拉斯 VS 桑托斯

巴西甲

10月29日 06:30

巴西国际 VS 弗鲁米嫩塞

巴西甲

10月29日 06:30

沙佩科恩斯 VS 布拉干蒂诺RB

巴拉杯

10月29日 06:30

雷科莱塔 VS 卢克尼奥竞技

巴伯联

10月29日 07:00

佩斯奎艾拉 VS 中央体育会

NBA

10月29日 07:00

热火 VS 老鹰

NBA

10月29日 07:00

奇才 VS 骑士

NBA

10月29日 07:00

黄蜂 VS 活塞
 

历史前25赛季使用率:17威少19哈登23字母占据前三 东契奇上榜6次

360直播,9月19日讯 今日,媒体Baller Report总结了NBA历史上常规赛使用率最高的25大球员赛季。具体如下:

1. 威斯布鲁克 2016-17赛季 使用率41.65%

2. 哈登 2018-19赛季 40.47%

3. 阿德托昆博 2022-23赛季 38.77%

4. 科比 2005-06赛季 38.74%

5. 威斯布鲁克 2014-15赛季 38.37%

6. 乔丹 1986-87赛季 38.29%

7. 东契奇 2025-26赛季 38.11%

8. 艾弗森 2001-02赛季 37.78%

9. 东契奇 2022-23赛季 37.64%

10. 阿德托昆博 2019-20赛季 37.54%

11. 东契奇 2021-22赛季 37.39%

12. 恩比德 2021-22赛季 37.18%

13. 恩比德 2022-23赛季 37.05%

14. 东契奇 2019-20赛季 36.77%

15. 考辛斯 2016-17赛季 36.50%

16. 哈登 2019-20赛季 36.26%

17. 韦德 2008-09赛季 36.22%

18. 布朗 2025-26赛季 36.22%

19. 杰梅因·奥尼尔 2004-05赛季 36.22%

20. 哈登 2017-18赛季 36.07%

21. 乔丹 2001-02赛季 35.99%

22. 东契奇 2023-24赛季 35.98%

23. 东契奇 2020-21赛季 35.96%

24. 艾弗森 2000-01赛季 35.92%

25. 拉梅洛·鲍尔 2024-25赛季 35.90%

在现役球员中,东契奇上榜6次,哈登上榜3次,字母哥和恩比德各上榜2次。